기본 정보
모델 번호. | Sn99.3 |
사양 | 20kg |
등록 상표 | 요시다 |
기원 | 중국 |
제품 설명
제품 매개변수 | |
합금 | Sn99.3Cu0.7 |
패키지 | 0.8-1kg |
녹는 점 | 227℃ |
유량 | 아니요 |
제품 사양 | |||
유형 | 성분(WT%) | 녹는점(°C) | 적용 시나리오 |
납을 첨가한 주석 철사 | Sn63Pb37 | 183 | 고정밀 기기, 전자 산업, 통신, 마이크로 기술, 항공 산업 및 기타 제품 용접과 같은 까다로운 회로 기판에 적합합니다. |
Sn60Pb40 | 191 | ||
Sn55Pb45 | 200 | ||
Sn50Pb50 | 212 | 가전 제품, 전기 계측, 자동차 전자 제품, 하드웨어 및 전기 제품 및 기타 제품 용접과 같은 일반 회로 기판의 요구 사항에 적용 가능 | |
Sn45Pb55 | 227 | ||
Sn40Pb60 | 247 | ||
Sn35Pb65 | 247 | 하드웨어 장비, 자동차 물 탱크 조명 전구, 케이블 커넥터 및 기타 제품 용접과 같은 회로 기판의 상대적으로 낮은 요구 사항에 적합합니다. | |
Sn30Pb70 | 257 | ||
Sn25Pb75 | 268 | ||
Sn20Pb80 | 280 | ||
무연 주석 와이어 | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 217 | 고급전자제품, 전자, 전기공업제품 수출품질에 적용 가능 |
Sn99Ag0.3Cu0.7 | 227 | ||
Sn99.7Ag0.3 | 227 | ||
Sn99.95 | 227 | 모든 종류의 회로 기판 도금에 적용 가능하며 구리 함량을 줄이기 위해 구리가 과잉된 주석로에서 사용됩니다. | |
Sn42Bi58 | 138 | 온도 퓨즈용 온도 퓨즈, 열 보호기, 온도 퓨즈 |
Dongguan YOSHIDA Welding Materials Co., Ltd.는 2003년에 설립되었습니다. 회사는 솔더 페이스트, 솔더 페이스트, 적색 접착제, 주석 와이어, 주석 바, 솔더 스트립, 솔더 볼 및 솔더 스트립내부 디스플레이
A:Usually 1-2 days for samples and 3-5 days for bulk orders. Q9. Can we visit your company/factory before place the order?A. Yes. Welcome anytime.
저희에게 보내기