
Overview

기본 정보
| 모델 번호. | BMG530BW |
| 정도 | 0.003-0.005 |
| 인증 | ISO 9001 |
| 상태 | 새로운 |
| 장점 4 | 5가지 프로그래밍 형식 지원 |
| 장점 3 | Z축은 하나의 키로 원점 복귀 가능 |
| 장점 6 | 모든 전도성 재료를 가공할 수 있습니다. |
| 장점 7 | 자체 개발 시스템으로 다양한 문제 해결 가능 |
| 장점 5 | 처리 데이터베이스를 갖춘 시스템 |
| 측정 데이텀 | 자동 측정 |
| 장점 2 | Ar 병렬 보상 |
| 장점 1 | Wedm-Ls 제어 시스템 사용 |
| 모터 | 서보 모터 |
| 제어 시스템 | 5축 CNC |
| 운송 패키지 | 표준 내진 목재 케이스 패키지 수출 |
| 사양 | 1818mm*1550mm*1870mm |
| 등록 상표 | BMG |
| 기원 | 쑤저우, 장쑤성 |
| HS 코드 | 8456301090 |
| 생산 능력 | 1200 세트/년 |
제품 설명





저희에게 보내기





